| N. | Ονοματεπώνυμο | Χρονολογία | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1 | Σανιδάς Παναγιώτης | ||
| 2 | Κόντος Γιώργος | 1979-80 | Γ' Ερασιτεχνική |
| 3 | Μπαλαμάτσιας Γιώργος | 1980-81 | Γ' Ερασιτεχνική, άνοδος στην Β' |
| 4 | Αποστόλου Λευτέρης | 1982-83 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 5 | Λάμπρης Ευάγγελος | 1983-84 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 6 | Ανδρέου Απόστολος | 1984-85 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 7 | Λάμπρης Ευάγγελος | 1985-86 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 8 | Αποστόλου Λευτέρης | 1986-87 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 9 | Λάμπρης Ευάγγελος | 1987-88 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 10 | Λάμπρης Ευάγγελος | 1988-89 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 11 | Καντζέλης Κώστας | 1989-90 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 12 | Λάζος Μιχαήλ | 1990-91 | Α΄Ερασιτεχνική |
| 13 | Καντζέλης Κώστας | 1991-92 | Α΄Ερασιτεχνική, άνοδος στην Δ' Εθνική |
| 14 | Καντζέλης Κώστας - Καλογήρου Τάσος | 1992-93 | Δ' Εθνική, άνοδος στην Γ' Εθνική |
| 15 | Καλογήρου Τάσος | 1993-94 | Γ' Εθνική |
| 16 | Καλογήρου Τάσος | 1994-95 | Γ' Εθνική |
| 17 | Καλογήρου Τάσος - Γατσιάνης | 1995-96 | Γ' Εθνική, υποβιβασμός στην Δ' Εθνική |
| 18 | Γατσιάνης | 1996-97 | Δ' Εθνική, υποβιβασμός στην Α' Ερασιτεχνική |
| 19 | Αγγέλης Δημήτριος | 1997-98 | Α' Ερασιτεχνική |
| 20 | Παπαηλίας Θανάσης | 1998-99 | Α' Ερασιτεχνική |
| 21 | Μπάρκας Νίκος | 1999-00 | Α' Ερασιτεχνική |
| 22 | Παπαηλίας Θανάσης | 2000-01 | Α' Ερασιτεχνική, υποβιβασμός στην Β' Ερασιτεχνική |
| 23 | Καντζέλης Γιώργος | 2001-02 | Β' Ερασιτεχνική, άνοδος στην Α' Ερασιτεχνική |
| 24 | Καντζέλης Γιώργος | 2002-03 | Α' Ερασιτεχνική |
| 25 | Καντζέλης Γιώργος | 2003-04 | Α' Ερασιτεχνική |
| 26 | Κωσταντής Γιώργος | 2004-05 | Α' Ερασιτεχνική |
| 27 | Κωσταντής Γιώργος | 2005-06 | Α' Ερασιτεχνική |
| 28 | Κωσταντής Γιώργος | 2006-07 | Α' Ερασιτεχνική |
| 29 | Κωσταντής Γιώργος | 2007-08 | Α' Ερασιτεχνική |
| 30 | Μπογάς Χρήστος | 2008-09 | Α' Ερασιτεχνική |
| 31 | Γεωργόπουλος Λάμπρος | 2009-10 | Β’ Ερασιτεχνική, άνοδος στην Α' Ερασιτεχνική |
| 32 | Γεωργόπουλος Λάμπρος | 2010-11 | Α' Ερασιτεχνική |
| 33 | Γεωργόπουλος Λάμπρος | 2011-12 | Α' Ερασιτεχνική |
19 Φεβρουάριος 15:00 : Καλπάκι - Βελισσάριο
| Ομάδα | Α | Β | |
|---|---|---|---|
| 1 | Κρύα | 19 | 44 |
| 2 | Μικρασιάτες | 19 | 43 |
| 3 | Ανατολή | 19 | 42 |
| 4 | Πέραμα | 19 | 39 |
| 5 | Βουνοπλαγιά | 19 | 38 |
| 6 | Κατσικά | 19 | 37 |
| 7 | Πεδινή | 19 | 33 |
| 8 | Λαψίστα | 19 | 27 |
| 9 | Μουσιωτίτσα | 19 | 24 |
| 10 | Ατρόμητος | 19 | 21 |
| 11 | Βελισσάριο | 19 | 20 |
| 12 | Ροδοτόπι | 19 | 19 |
| 13 | Ελεούσα | 19 | 13 |
| 14 | Καλπάκι | 19 | 13 |
| 15 | Κουτσελιό | 19 | 10 |
| 16 | Ηλιόκαλη | 19 | 4 |
Φωτογραφίες της ομάδας από την
πορεία στην Γ Εθνική Κατηγορία.
Φωτογραφίες της ομάδας από την
πορεία στην Δ Εθνική Κατηγορία.
Αρχειακό υλικό από διάφορους
αγώνες της ομάδας.
Φωτογραφίες της ομάδας από διάφορες χρονιές.
Φωτογραφίες της ομάδας των νέων.